Orari invernali dei servizi extraurbani sulle direttrici Udine-Grado e Udine-Lignano
Spostamenti più semplici, rapidi e interconnessi: scopri tutti i collegamenti nel territorio tra Udine e la bassa friulana dall'11 settembre.
Da giovedì 11 settembre entra in vigore l’orario invernale e prosegue il progetto di rinnovamento della mobilità extraurbana nel territorio fra Udine e la bassa friulana.
Avviato con una positiva sperimentazione estiva a giugno 2025, il nuovo sistema di mobilità offre un maggior numero di collegamenti e un servizio più efficiente e funzionale grazie a un nuovo assetto di linee e orari:
- corse dirette e frequenti sulle direttrici principali Udine-Grado e Udine-Lignano;
- connessioni ottimizzate nei principali nodi ferroviari e intermodali, tra cui Cervignano e Latisana;
- maggiore copertura oraria per viaggiare con più flessibilità;
- orari regolari e facili da ricordare;
- migliore accessibilità ai principali luoghi di interesse;
- servizio capillare negli orari scolastici.
Scopri orari e percorsi selezionando il nodo di tuo interesse o trova la migliore soluzione per il tuo viaggio consultando il travel planner di Tpl Fvg.
Linee dirette verso Grado e Lignano Sabbiadoro
Linee in transito per i nodi di interscambio
Linee che transitano per il nodo di Palmanova (oltre ai collegamenti diretti Udine-Grado):
- linea 393 | Cervignano » Palmanova » Manzano e viceversa
- linea 401 | Cervignano » Saciletto » Perteole » Aiello » Palmanova e viceversa
- linea 402 | Udine » Pavia » Percoto » Palmanova e viceversa
- linea 420 | Palmanova » San Vito al Torre » Gradisca d'Isonzo e viceversa
- linea 421 | Palmanova » Ruda » Fiumicello » Papariano e viceversa
- linea 422 | Palmanova » Cervignano » Ruda » Papariano e viceversa
- linea 425 | Manzano » Palmanova » Aiello » Crauglio » Cervignano e viceversa
- linea 430 | Udine » Risano » Bicinicco » Palmanova e viceversa (fermata a Palmanova FS)
- linea 461 | Udine » Lauzacco » Gonars » San Giorgio » Marano e viceversa (fermata a Palmanova FS)
- linea ferroviaria Trenitalia | Trieste » Cervignano » Udine » Tarvisio
Centri di interesse
- presidio ospedaliero di Jalmicco (circa 50 collegamenti al giorno)
Linee che transitano per il nodo di Cervignano:
- linea 393 | Cervignano » Palmanova » Manzano e viceversa
- linea 401 | Cervignano » Saciletto » Perteole » Aiello » Palmanova e viceversa
- linea 422 | Palmanova » Cervignano » Ruda » Papariano e viceversa
- linea 425 | Manzano » Palmanova » Aiello » Crauglio » Cervignano e viceversa
- linea 450 | Cervignano » Torviscosa » Muzzana » Latisana e viceversa
- linea ferroviaria Trenitalia | Trieste » Venezia
- linea ferroviaria Trenitalia | Trieste » Cervignano » Udine » Tarvisio
Linee che transitano per il nodo di Latisana (oltre ai collegamenti diretti Udine-Lignano Sabbiadoro):
- linea 380 | Latisana » Rivignano » Codroipo e viceversa
- linea 390 | Manzano » Mortegliano » Rivignano » Latisana e viceversa
- linea 450 | Cervignano » Torviscosa » Muzzana » Latisana e viceversa
- linea 502 | Latisana » Gorgo » Lignano Sabbiadoro e viceversa
- linea 510 | Udine » Pocenia » Precenicco » Latisana e viceversa
- linea 514 | Udine » Rivarotta » Varmo » Latisana e viceversa
- linea 515 | Udine » Mortegliano » Rivignano » Latisana e viceversa
- linea ferroviaria Trenitalia | Trieste » Venezia
Centri di interesse
Linee che transitano per il nodo di San Giorgio di Nogaro:
- linea 425 | Manzano » Palmanova » Aiello » Crauglio » Cervignano e viceversa
- linea 450 | Cervignano » Torviscosa » Muzzana » Latisana e viceversa
- linea 460 | Udine » San Giorgio » Aussa Corno e viceversa
- linea 461 | Udine » Lauzacco » Gonars » San Giorgio » Marano e viceversa
- linea 462 | Udine » Castions » San Giorgio » Marano e viceversa
- linea 465 | Udine » Morsano » Porpetto » San Giorgio e viceversa
Linee che transitano per il nodo di Mortegliano (piazza Verdi):